Part No. | ||
D1R0.2*3*D4*50L | D3R0.5*12*03*75L | D4R1*10*D4*50L |
D1.5R0.2*4.5*D4*50L | D3R0.5*15*D3*100L | D4R1*14*D4*75L |
D1.5R0.3*4.5*D4*50L | D3R1*9*D4*50L | D4R1*15*D4*100L |
D2R0.2*6*D4*50L | D3R1*12*D4*75L | D5R0.5*13*D6*50L |
D2R0.3*6*D4*50L | D3R1*15*D4*100L | D5R0.5*13*D5*50L |
D2R0.5*6*D4*50L | D3R1*9*D3*50L | D5R0.5*15*05*75L |
D2.5R0.2*7.5*D4*50L | D3R1*12*D3*75L | D5R0.5*18*05*100L |
D2.5R0.5*7.5*D4*50L | D3R1*15*D3*100L | D5R1*13*D6*50L |
D3R0.2*9*D4*50L | D3.5R0.5*10*D4*50L | D5R1*13*D5*50L |
D3R0.3*9*D4*50L | D4R0.2*10*D4*50L | D5R1*15*D5*75L |
D3R0.5*9*D4*50L | D4R0.3*10*D4*50L | D5R1*18*D5*100L |
D3R0.5*12*D4*75L | D4R0.5*10*D4*50L | |
D3R0.5*15*D4*100L | D4R0.5*14*D4*75L | |
D3R0.5*9*D3*50L | D4R0.5*15*D4*100L |
Part No. | ||
D6R0.2*15*D6*50L | DBR0.5*20*D8*60L | D10R0.5*50*D10*150L |
D6R0.3*15*D6*50L | D8R0.5*25*D8*75L | D10R1*25*D10*75L |
D6R0.5*15*D6*50L | DBR0.5*30*D8*100L | D10R1*30*D10*100L |
D6R0.5*20*D6*75L | D8R0.5*45*D8*150L | D10R1*50*D10*150L |
D6R0.5*25*D6*100L | D8R1*20*D8*60L | D10R2*25*D10*75L |
D6R0.5*40*D6*150L | DBR1*25*D8*75L | D12R0.5*30*D12*75L |
D6R1*15*D6*50L | DBR1*30*D8*100L | D12R0.5*35*D12*100L |
D6R1*20*D6*75L | DBR1*45*D8*150L | D12R0.5*55*D12*150L |
D6R1*25*D6*100L | DBR2*20*D8*60L | D12R1*30*D12*75L |
D6R1*40*D6*150L | D10R0.2*25*D10*75L | D12R1*35*D12*100L |
D6R1.5*15*D6*50L | D10R0.5*25*D10*75L | D12R1*55*D12*150L |
D8R0.2*20*D8*60L | D10R0.5*30*D10*100L | D12R2*30*D12*75L |
Part No. | ||
D1R0.2*3*D4*50L | D3R0.5*12*03*75L | D4R1*10*D4*50L |
D1.5R0.2*4.5*D4*50L | D3R0.5*15*D3*100L | D4R1*14*D4*75L |
D1.5R0.3*4.5*D4*50L | D3R1*9*D4*50L | D4R1*15*D4*100L |
D2R0.2*6*D4*50L | D3R1*12*D4*75L | D5R0.5*13*D6*50L |
D2R0.3*6*D4*50L | D3R1*15*D4*100L | D5R0.5*13*D5*50L |
D2R0.5*6*D4*50L | D3R1*9*D3*50L | D5R0.5*15*05*75L |
D2.5R0.2*7.5*D4*50L | D3R1*12*D3*75L | D5R0.5*18*05*100L |
D2.5R0.5*7.5*D4*50L | D3R1*15*D3*100L | D5R1*13*D6*50L |
D3R0.2*9*D4*50L | D3.5R0.5*10*D4*50L | D5R1*13*D5*50L |
D3R0.3*9*D4*50L | D4R0.2*10*D4*50L | D5R1*15*D5*75L |
D3R0.5*9*D4*50L | D4R0.3*10*D4*50L | D5R1*18*D5*100L |
D3R0.5*12*D4*75L | D4R0.5*10*D4*50L | |
D3R0.5*15*D4*100L | D4R0.5*14*D4*75L | |
D3R0.5*9*D3*50L | D4R0.5*15*D4*100L |
Part No. | ||
D6R0.2*15*D6*50L | DBR0.5*20*D8*60L | D10R0.5*50*D10*150L |
D6R0.3*15*D6*50L | D8R0.5*25*D8*75L | D10R1*25*D10*75L |
D6R0.5*15*D6*50L | DBR0.5*30*D8*100L | D10R1*30*D10*100L |
D6R0.5*20*D6*75L | D8R0.5*45*D8*150L | D10R1*50*D10*150L |
D6R0.5*25*D6*100L | D8R1*20*D8*60L | D10R2*25*D10*75L |
D6R0.5*40*D6*150L | DBR1*25*D8*75L | D12R0.5*30*D12*75L |
D6R1*15*D6*50L | DBR1*30*D8*100L | D12R0.5*35*D12*100L |
D6R1*20*D6*75L | DBR1*45*D8*150L | D12R0.5*55*D12*150L |
D6R1*25*D6*100L | DBR2*20*D8*60L | D12R1*30*D12*75L |
D6R1*40*D6*150L | D10R0.2*25*D10*75L | D12R1*35*D12*100L |
D6R1.5*15*D6*50L | D10R0.5*25*D10*75L | D12R1*55*D12*150L |
D8R0.2*20*D8*60L | D10R0.5*30*D10*100L | D12R2*30*D12*75L |
Products Features:
1. Special Cutting Edge: Special cutting edge can increase the cutting ability. The lifetime of tools and machines
will be longer.
2. Smooth and Wide Flute: Smooth and wide flute will remove the cuttings more easily.
3. Heat-resistant Coating: With highly heat-resistant HELICA coating, can be used for high-speed processing.
4. Bronze Coating: Under bronze coating, any abrasion is easy to be recognized.
Application
2-Flutes tungsten end mill cutter is widely used in slotting, sinking etc. Wide range of use.
3-Flutes is usede for slotting, side milling, heavy cutting and finishing.
4-Flutes is suitable for shallow slotting, side milling and finishing.